本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。


| カプセルの サイズ |
カプセルの 重量(mg) |
ボディの 容量(ml) |
粉体密度に対する充填量(mg)目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2g/ml | |||
| 000 | 163.0 | 1.37 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 |
| 00 | 122.0 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
| 0 | 100.0 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
| 1 | 77.0 | 0.47 | 282 | 376 | 470 | 564 |
| 2 | 63.0 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
| 3 | 49.0 | 0.27 | 162 | 216 | 270 | 324 |
| 4 | 40.0 | 0.20 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| 5 | 28.0 | 0.13 | 78 | 104 | 130 | 156 |
カプスゲル・ジャパン株式会社